CV
| Expériences professionnelles | |
| Institut Top Modèle 2000 – 2002 |
Création et développement de leurs sites internet et besoin en multimédia Conseiller en conception graphique Stratégie de marketing |
| 3Web Média 2001 – 2004 |
Création et développement de leurs sites internet et besoin en multimédia Concepteur graphique de projets imprimés Stratégie de marketing web |
| DaveBernard DZign 2005 – 2013 |
Concepteur graphique Création artistique Stratégie de marketing pour les clients Développer une identité pour les clients |
| Formation | DEC en Graphisme |
| 1997 – 2000 Cégep Ahuntsic |
|
| Compétences | Créatif et passionné par le design Création de campagnes publicitaires (copywriter) Création et developpement de projets graphiques qui se démarquent Développer une image corporative du début à la fin Crétion et administration de site web et effectuer des mises à jour Informer les clients des meilleures stratégies à prendre Grande compréhension du processus de création et prépresse Intégration de sites web |
| Répartitions des tâches | ![]() |
| Compétences informatiques Plateforme |
[rprogress value=95 text=PC] [rprogress value=90 text=Mac] |
| Web | [rprogress value=82 text=Joomla] [rprogress value=84 text=Wordpress] [rprogress value=90 text=Dreamweaver] [rprogress value=88 text=Flash] |
| Graphisme | [rprogress value=99 text=Illustrator] [rprogress value=99 text=Photoshop] [rprogress value=85 text=InDesign / QuarkXpress] [rprogress value=95 text=Acrobat] |
| Audio/Video | [rprogress value=82 text=After Effects] [rprogress value=75 text=Premiere] |
| 3D | [rprogress value=65 text=3D studio Max ] [rprogress value=60 text=Cinema 4D ] |
| Illustration | [rprogress value=75 text=ToonBoom ] |
| Talents et expérience | [rprogress value=100 text=Design graphique] [rprogress value=95 text=Photographie] [rprogress value=100 text=Illustration] |
| Langues | [rprogress value=100 text=Français] [rprogress value=100 text=Anglais] |
| Aptitudes au travail | [rprogress value=90 text=Créativité et sens artistique] [rprogress value=90 text=Débrouillardise et autonomie] [rprogress value=85 text=Esprit d’équipe et sens de l’humour] [rprogress value=84 text=Polyvalence et minutie] [rprogress value=95 text=Ponctualité et rigueur] [rprogress value=87 text=Curiosité et oeil critique] |
